Lottery Sambad Old Result — Date Archive
Every past Dear Lottery result, one page per date, back to 16 October 2026 — 1 PM, 6 PM and 8 PM winning numbers as text. No missing dates: the archive grows by one page every day and nothing is ever deleted.
Browse by date
November 2026
11 November 2026 · 10 November 2026 · 09 November 2026 · 08 November 2026 · 07 November 2026 · 06 November 2026 · 05 November 2026 · 04 November 2026 · 03 November 2026 · 02 November 2026 · 01 November 2026
October 2026
31 October 2026 · 30 October 2026 · 29 October 2026 · 28 October 2026 · 27 October 2026 · 26 October 2026 · 25 October 2026 · 24 October 2026 · 23 October 2026 · 22 October 2026 · 21 October 2026 · 20 October 2026 · 19 October 2026 · 18 October 2026 · 17 October 2026 · 16 October 2026
All dates — 1st prizes
| Date | 1 PM | 6 PM | 8 PM |
|---|---|---|---|
| 11 November 2026 | 77E 73025 | 94B 59100 | 51B 06480 |
| 10 November 2026 | 92B 90750 | 83K 30193 | 38E 09360 |
| 09 November 2026 | 96J 86800 | 98D 18506 | 82E 50561 |
| 08 November 2026 | 92B 58381 | 97D 23034 | 80C 47434 |
| 07 November 2026 | 92D 37399 | 84K 48361 | 91J 93276 |
| 06 November 2026 | 92B 15335 | 87L 29226 | 51K 81306 |
| 05 November 2026 | 92H 01810 | 94C 23005 | 96G 24057 |
| 04 November 2026 | 40E 06977 | 87E 11816 | 38L 06381 |
| 03 November 2026 | 96A 10731 | 86B 59289 | 55J 48301 |
| 02 November 2026 | 35D 76682 | 94A 65210 | 53E 19598 |
| 01 November 2026 | 50J 91505 | 93A 06919 | 34J 12030 |
| 31 October 2026 | 38G 03421 | 98H 88783 | 88E 56668 |
| 30 October 2026 | 68C 85552 | 97K 95045 | 45B 67408 |
| 29 October 2026 | 45C 92066 | 89K 11193 | 43C 28417 |
| 28 October 2026 | 59B 54342 | 93J 95925 | 58C 53977 |
| 27 October 2026 | 78A 43371 | 81G 57052 | 88D 96859 |
| 26 October 2026 | 59C 88091 | 83G 27087 | 39A 45924 |
| 25 October 2026 | 54L 28737 | 80J 96434 | 77C 17907 |
| 24 October 2026 | 99D 64980 | 84K 84095 | 90K 65851 |
| 23 October 2026 | 87H 07383 | 85D 02475 | 63B 87343 |
| 22 October 2026 | 48E 97746 | 95H 88391 | 60G 05986 |
| 21 October 2026 | 38E 42562 | 96H 47731 | 95C 36853 |
| 20 October 2026 | 92L 34346 | 93J 82467 | 45A 25672 |
| 19 October 2026 | 72C 46097 | 82G 10063 | 63K 56346 |
| 18 October 2026 | 74D 70698 | 93G 38150 | 37K 90889 |
| 17 October 2026 | 39C 06366 | 92H 78866 | 58A 27174 |
| 16 October 2026 | 70B 30467 | 93A 43317 | 46J 20303 |
People also search for
lottery sambad old 8pm, old lottery sambad, nagaland state lottery old, dear lottery old result, old lottery sambad today, nagaland state lottery 2024, lotterysambad com old, old lottery sambad 25, dear lottery result today 8pm 2024, old lottery sambad 2024, dear lottery result old, dear old result, lotari song bad old, dear lottery 2025, nagaland lottery result old, dear lottery result today 6pm 2023, old result lottery sambad, nagaland state lottery old result 8pm, lottery sambad old 20, old lottery sambad result, nagaland state lottery result old, nagaland lottery 2025, today lottery sambad old, dear lottery sambad old, sambad lottery old